| 船名 | 航次 | BUSAN | SHANGHAI | NINGBO | HONGKONG | SINGAPORE | YANGON | KOMPONG SOM | PHNOM PENH | SIHANOUKVILLE | MUSCAT | HODEIDAH | JEDDAH | PORT SUDAN | AQABA | |
| 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 32 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| TEERA BHUM | 43W | 08.01-08.02 | 08.02-08.02 | 08.03-08.04 | 08.07-08.08 | 08.12-08.14 | 08.17-08.17 | 08.19-08.19 | 08.23-08.23 | 08.24-08.24 | 08.25-08.25 | 08.29-08.29 | 08.30-08.30 | 08.31-08.31 | 09.02-09.02 | |
| THANA BHUM | 22W | 08.08-08.09 | 08.09-08.09 | 08.10-08.11 | 08.14-08.15 | 08.19-08.21 | 08.24-08.24 | 08.26-08.26 | 08.30-08.30 | 08.31-08.31 | 09.01-09.01 | 09.05-09.05 | 09.06-09.06 | 09.07-09.07 | 09.09-09.09 | |
| WAN HAI 267 | 82W | 08.15-08.16 | 08.16-08.16 | 08.17-08.18 | 08.21-08.22 | 08.26-08.28 | 08.31-08.31 | 09.02-09.02 | 09.06-09.06 | 09.07-09.07 | 09.08-09.08 | 09.12-09.12 | 09.13-09.13 | 09.14-09.14 | 09.16-09.16 | |
| HANSA MARBURG | 227W | 08.22-08.23 | 08.23-08.23 | 08.24-08.25 | 08.28-08.29 | 09.02-09.04 | 09.07-09.07 | 09.09-09.09 | 09.13-09.13 | 09.14-09.14 | 09.15-09.15 | 09.19-09.19 | 09.20-09.20 | 09.21-09.21 | 09.23-09.23 | |
| JACKY RICKMERS | 58W | 08.29-08.30 | 08.30-08.30 | 08.31-09.01 | 09.04-09.05 | 09.09-09.11 | 09.14-09.14 | 09.16-09.16 | 09.20-09.20 | 09.21-09.21 | 09.22-09.22 | 09.26-09.26 | 09.27-09.27 | 09.28-09.28 | 09.30-09.30 | |
| 转运港 | SINGAPORE | |||||||||||||||
| 开始时间 | 周二 | 周四 | ||||||||||||||
| 截止时间 | 周五 | 周二 | ||||||||||||||
| 截关时间 | ||||||||||||||||
| AMS截止时间 | ||||||||||||||||
| 挂靠码头 | 浦东码头 | 北仑码头 | ||||||||||||||
| 联系人 | 无 | 咨询电话 | ||||||||||||||
| 联系方式 | 无 | 0574-27697808 | ||||||||||||||
| 装货场地 | ||||||||||||||||
| 场地联系人 | ||||||||||||||||
| 场地联系方式 | ||||||||||||||||
| 卸货延伸地 | ||||||||||||||||
| 装货延伸地 | ||||||||||||||||
| 装货舱位 | ||||||||||||||||
| 卸货舱位 |